2014.07.01
搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 14 | 5 | 19 |
他病院 | 8 | 0 | 8 |
不搬送 | 0 | - | 0 |
離陸後キャンセル | 2 | - | 2 |
計 | 24 | 5 | 29 |
現場出動:24件 | 施設間搬送:5件 | |
搬送病院 | 信大病院:14 【中信】 飯田市立病院:2 【東信】 | 他病院→信大病院:5 |
| ― | ― |
| 軽症のため :2 | ― |
【未対応事案:15件】
天候不良:11件、時間外要請:3件、離陸前キャンセル:1件(軽症の為)