搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 20 | 1 | 22 |
他病院 | 11 | 3 | 14 |
不搬送 | 0 | - | 0 |
離陸後キャンセル | 5 | - | 5 |
計 | 36 | 5 | 41 |
現場出動:31件 | 施設間搬送:5件 | |
搬送病院 | 信大病院:21 【中信】 県立木曽病院:1 【南信】 飯田市立病院:5 | 他病院→信大病院:2 横沢医院→相澤病院:1 伊那中央病院→諏訪日赤病院:1 飯田市立病院→県立こども病院:1 |
| ― | ― |
| 軽症のため :4 その他 :1 | ― |
【未対応事案:8件】
天候不良:3件、時間外要請:1件、離陸前キャンセル:2件、重複要請:2件