| 搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
| 信大病院 | 12 | 7 | 19 |
| 他病院 | 18 | 1 | 19 |
| 不搬送 | 0 | - | 0 |
| 離陸後キャンセル | 2 | - | 2 |
| 計 | 32 | 8 | 40 |
| 現場出動:30件 | 施設間搬送:8件 | |
| 搬送病院 | 信大病院:12 【中信】 大町総合病院:2 飯田市立病院:5 昭和伊南総合病院:1 【東信】 【北信】 | 諏訪中央病院→県立こども病院:1 他病院→信大病院:7 |
| | ― | ― |
| | 消防判断 :2 | ― |
【未対応事案:7件】
天候不良:2件、時間外要請:1件、重複要請:4件



