2015.01.05
搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 8 | 2 | 10 |
他病院 | 12 | 2 | 14 |
不搬送 | 0 | - | 0 |
離陸後キャンセル | 0 | - | 0 |
計 | 20 | 4 | 24 |
| 現場出動:20件 | 施設間搬送:4件 |
搬送病院 | 【中信】 【南信】 【北信】 | 他病院→信大病院:2 県立阿南病院→県立こども病院:1 安曇総合病院→相澤病院:1
|
| ― | |
| ― |