
2014.03.03
| 搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
| 信大病院 | 17 | 4 | 21 |
| 他病院 | 7 | 4 | 11 |
| 不搬送 | - | - | - |
| 離陸後キャンセル | 2 | - | 2 |
| 計 | 26 | 8 | 34 |
| 現場出動:26件 | 施設間搬送:8件 | |
| 搬送病院 | 信大病院:17 【中信】 【南信】 諏訪赤十字病院:1 飯田市立病院:1 【北信】 | 他病院→信大病院:4 北信総合病院→県立こども病院:1 長野市民病院→県立こども病院:1 飯田市立病院→県立こども病院:1 岐阜県立多治見病院→県立こども病院:1
|
| | ― | ― |
| | 軽症の為:2 | ― |
【未対応事案:14件】
天候不良:3件、離陸前キャンセル:3件(軽症の為:2、積雪の為着陸適地無し:1)
日没のため:4件 、その他:1件、重複要請:3件(佐久機が対応:3件)